SUP-jämförelsetabell
Komplett jämförelse av alla våra uppblåsbara SUP-brädor med detaljerade specifikationer.
| Specifikation | Shore 10.8 | Active 10.8 | Core 12.6 | Cruiser 12.6 | Cruiser 14.0 | Numinous 14.0 - 25 | Numinous 14.0 - 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKTBILDER | |||||||
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PRIS | |||||||
| Pris |
3,490 kr 4,990 kr |
4,990 kr 8,490 kr |
3,990 kr 7,990 kr |
6,490 kr 9,990 kr |
8,990 kr 10,990 kr |
8,990 kr 12,490 kr |
8,990 kr 12,490 kr |
| Till modell → | Till modell → | Till modell → | Till modell → | Till modell → | Till modell → | Till modell → | |
| ANVÄNDNING & MÅTT | |||||||
| Användning | Allround | Allround | Touring | Touring, Allround | Touring, Racing | Racing | Racing |
| Längd | 10'8" / 3.25 m | 10'8" / 3.25 m | 12'6" / 3.81 m | 12'6" / 3.81 m | 14'0" / 4.27 m | 14'0" / 4.27 m | 14'0" / 4.27 m |
| Bredd | 32" / 81.3 cm | 32" / 81.3 cm | 30.5" / 77.5 cm | 32" / 81.3 cm | 28" / 71.1 cm | 25" / 63.5 cm | 27" / 68.6 cm |
| Tjocklek | 6" / 15.2 cm | 6" / 15.2 cm | 6" / 15.2 cm | 6" / 15.2 cm | 6" / 15.2 cm | 6" / 15.2 cm | 6" / 15.2 cm |
| Volym | 293 L | 293 L | 301 L | 327 L | 327 L | 263 L | 285 L |
| Brädvikt | 9.5 kg | 9.5 kg | 10.5 kg | 11 kg | 12 kg | 12 kg | 12.5 kg |
| Max åkarvikt | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 155 kg | 155 kg | 120 kg | 140 kg |
| KONSTRUKTION | |||||||
| Lager | Single layer | Double layer | Single layer | Double layer | Double layer/ wellded | Double layer med kolfiber/wellded | Double layer med kolfiber/wellded |
| Max tryck | 20 psi / 1.38 bar | 25 psi / 1.72 bar | 20 psi / 1.38 bar | 25 psi / 1.72 bar | 25 psi / 1.72 bar | 25 psi / 1.72 bar | 25 psi / 1.72 bar |
| PRESTANDA | |||||||
| Stabilitet (stillastående) | 137 | 137 | 137 | 141 | 127 | 98 | 108 |
| Stabilitet (i fart) | 133 | 133 | 136 | 142 | 154 | 204 | 194 |
| Glidtal | 137 | 137 | 137 | 141 | 154 | 204 | 194 |
| Respons | 137 | 137 | 136 | 142 | 154 | 204 | 194 |
| Medelhastighet | 7.2 km/h | 7.0 km/h | 8.14 km/h | 8.6 km/h | 9.78 km/h | 10.23 km/h | 8.95 km/h |
| Maxhastighet | 11.91 km/h | 11.91 km/h | 12.64 km/h | 11.81 km/h | 12.57 km/h | 13.17 km/h | 12.64 km/h |
| Styvhet | 140 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| UTRUSTNING | |||||||
| Fenor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fintyp | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Fiberglass | Fiberglass |
| Paddel | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Paddelvikt | 930 g | 930 g | 930 g | 930 g | 930 g | 930 g | 930 g |
| Pump | Dubbelverkande | Dubbelverkande | Dubbelverkande | Dubbelverkande | Dubbelverkande | Dubbelverkande | Dubbelverkande |
| Reparationskit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ryggsäck | Kona Core | Kona Core | Kona Core | Kona Premium | Kona Premium | Kona Premium | Kona Premium |
| Ryggsäckstorlek (lxWxH) | 85x35x30 cm | 85x35x30 cm | 95x35x30 cm | 95x35x30 cm | 105x35x30 cm | 105x35x30 cm | 105x35x30 cm |
| Ryggsäck inkl. tillbehör | 13.5 kg | 14.3 kg | 14.7 kg | 14.2 kg | 14.7 kg | 15.1 kg | 15.3 kg |
| ARTIKELNUMMER | |||||||
| Art.nr | 1210520-108 | 1210310-108 | 1210510-126 | 1210320-126 | 1210540-14 | 1210450-14-25R | 1210450-14-27R |
Alla modeller inkluderar paddel, pump, reparationskit och bärväska. Specifikationer kan variera något.




