| 14'0" x 30" GENERATION |
14 Fuß 0 Zoll x 28 Zoll GENERATION |
14'0" x 26" GENERATION |
12'6" x 30" GENERATION |
12'6" x 28" GENERATION |
12'6" x 26" GENERATION |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht des Paddlers | 50-120 kg | 50-110 kg | 45-100 kg | 55-110 kg | 50-100 kg | 40-90 kg |
| Länge | 14'0" / 426,7 cm | 14'0" / 426,7 cm | 14'0" / 426,7 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm | 12'6" / 381 cm |
| Breite | 30" / 76,2 cm | 28 Zoll / 71,1 cm | 26 Zoll / 66,0 cm | 30" / 76,2 cm | 28 Zoll / 71,1 cm | 26 Zoll / 66,0 cm |
| Dicke | 6,5" / 16,5 cm | 6,3" / 16 cm | 6,3" / 16 cm | 6,3" / 16 cm | 6,3" / 16 cm | 6,3" / 16 cm |
| Breite hinten | 14,6 Zoll / 37,1 cm | 13,8 Zoll / 35,1 cm | 12,6 Zoll / 32,1 cm | 17,0 Zoll / 43,0 cm | 16,5 Zoll / 41,9 cm | 12,6 Zoll / 32,1 cm |
| Volumen | 310 l | 285 L | 265 L | 272 L | 249 L | 236 L |
| Fensetup | Triebwerk | Triebwerk | Triebwerk | Triebwerk | Triebwerk | Triebwerk |
| Flossen | Mitte: 8" Seite: 5,5" |
Center: Blue Carbon 230 Lite Tech Wave 8" Seite: 5,5" |
Mitte: 8" Seite: 5,5" |
Mitte: 8" Seite: 5,5" |
Center: Blue Carbon 230 Lite Tech Wave 8" Seite: 5,5" |
Mitte: 8" Seite: 5,5" |
| Gewicht | Lite Tech: 15,9 kg (geschätzt) | Blauer Kohlenstoff: 14,1 kg (geschätzt) Lite Tech: 15,0 kg (geschätzt) |
Lite Tech: 14,5 kg (geschätzt) | Lite Tech: 13,8 kg (geschätzt) Nashorn: 15,7 kg (geschätzt) |
Blauer Kohlenstoff: 12,5 kg (geschätzt) Lite Tech: 13,2 kg (geschätzt) |
Lite Tech: 12,8 kg (geschätzt) |
Toleranz des Plattengewichts:
Blue Carbon +/- 5 %, Lite Tech +/- 6 %, Rhino +/- 6 %
